的离岸GeoIndex显示海洋地球科学数据的范围内国家地球科学数据中心(NGDC)。这主要是浅层地质和地球物理数据收集的一部分地区或本地映射工作,或由第三方提供给我们。英国地质新利体育竞技调查局是海洋环境数据和信息网络(曼迪)数据档案中心(DAC)的地质、地球物理和后向散射。
数据集也可以看作为一个网络地图服务(WMS)近海海洋信息产品。开放数据也可以通过访问API使用OGCAPI标准。

的GeoIndex离岸接口。包含GEBCO, IHO-IOC GEBCO,门店和DeLorme数据。新利体育竞技英国地质调查局©UKRI。
查看离岸GeoIndex
调查信息属性
- 沿海和海洋调查的调查数据属性描述信息,导致数据的收集。它们包含的位置(轮廓多边形)和基本信息的调查,包括类型的设备部署在调查。
- 样本数据属性描述海上采样活动有关的信息和数据。
- 活动数据包含位置信息和元数据,加上链接扫描的图像样本站数据。
- 地球化学、地质、岩土、海底沉积物数据包括观察和/或测量。
- 地球物理数据属性描述为海上地球物理活动信息。
- 爆破点层只包含位置信息和元数据,而测线(地震反射和声纳)层包括在直线上使用的设备类型信息和链接扫描图像的地球物理记录的使用条款。
列名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
CRUISE_ID | 数量 | 唯一标识符的巡航记录。 |
MDFILEID_NERC_GUID | 文本 | 惟一标识符表示的元数据,即需要一个不同的值为每个元数据标准或版本的元数据表示。MD_Metadata价值输出。fileIdentifier元数据表示的NERC GEMINI2 /激励ISO 19139 xml文件。 |
巡航 | 文本 | 名字的巡航。 |
CRUISE_DATA_URL | 文本 | 调查数据的位置。 |
TERMS_OF_USE | 文本 | 条款可以使用数据。 |
TERMS_OF_USE_URL | 文本 | 使用条款的位置。 |
CRUISE_ALIAS | 文本 | 选择单个克鲁斯可能确定的名称。 |
RESTITLE | 文本 | 简短的标题的巡航。 |
船 | 文本 | 船的名称使用的调查。 |
客户端 | 文本 | 客户名称为谁进行巡航。 |
承包商 | 文本 | 承包商名称进行了巡航代表客户端。 |
CRUISE_AREA | 文本 | 海域的名称(s)的调查。每组的海域之前它所属的类别,例如海上1:250K:摒弃。 |
文摘 | 文本 | 克鲁斯的简短描述。 |
ADDITIONAL_INFO | 数量 | 任何额外的信息有关收购技术、操作标准和调查数据的质量控制。 |
NAV_EQUIP_TYPE | 文本 | 类型的导航设备用于巡航。 |
GEOPHYS_EQUIP_TYPE | 文本 | 类型的地球物理设备上使用巡航。 |
SAMP_EQUIP_TYPE | 文本 | 使用的取样设备类型巡航。 |
START_DATE | 日期 | 日期巡航开始。 |
START_DATE_EST | 文本 | 克鲁斯的日期开始是否实际或估计。 |
END_DATE | 日期 | 日期巡航结束。 |
END_DATE_EST | 文本 | 巡航结束的日期是否实际或估计。 |
保密 | 文本 | 机密性分类。 |
ACCESSUSE_RESTRIC | 文本 | 访问和使用的限制。 |
SHAPE_WGS84 | SDO_GEOMETRY | 多边形的WGS84 (SRID = 4326)巡航区域。 |
列名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
ACTIVITY_ID | 数量 | 抽样活动记录的唯一标识符。 |
SAMPLE_NAME | 文本 | 唯一的名称用于识别样本/活动。调查,这是一个连接站标识符、设备代码和设备。 |
IMAGE_URL | 文本 | 扫描的图像的位置。 |
TERMS_OF_USE | 文本 | 条款可以使用数据。 |
TERMS_OF_USE_URL | 文本 | 使用条款的位置。 |
SAMPLE_ALIAS | 文本 | 选择名称的活动可能被识别。可能是用在文学或由外部组织。 |
DGSQ | 文本 | 1度的平方经度和纬度定义为下面广场的西南角。格式:如+ 54 - 001附加顺序加入数字形式的惟一标识符+ 54-001/230等站的调查。 |
全国矿工工会 | 数量 | 加入顺序号码这是附加到广场站的惟一地标识每个调查程度例如+ 54-001/123。 |
巡航 | 文本 | 名字的巡航。 |
船 | 文本 | 船的名称使用的调查。 |
SOURCE_TITLE | 文本 | 相关的调查或海外报告的标题。 |
OFFSHORE_REPORT | 文本 | 报告编号的样本得到的细节。 |
客户端 | 文本 | 如果活动与巡航,客户端来说,这个项目。如果活动与报告,客户对他们产生了这份报告。 |
承包商 | 文本 | 如果活动与巡航,承包商承担项目代表客户端。如果活动与报告,承包商代表客户联合发表了上述报告。 |
EQUIPMENT_TYPE | 文本 | 类型的设备用于抽样。 |
EQUIPMENT_START_DATE | 日期 | 日期开始使用一个特定的设备。 |
EQUIPMENT_ATTEMPT | 数量 | 序号使用一个特定的设备在一个特定的调查。可能有多个因设备故障或尝试不同的作战需求。 |
成功 | 文本 | 一个活动的成功。用来表示如果一个样本已经恢复,如果不是失败的理由。 |
RECOVERY_VOLUME | 数量 | 体积恢复,一般从抓住或疏浚设备,在升。 |
RECOVERY_VOLUME_UNITS | 文本 | 复苏体积单位,升。 |
SAMPLE_RETAINED | 文本 | 设置为Y如果样品已经保留和N如果样品处理后废弃。 |
SEABED_PHOTO | 文本 | 设置为Y如果海底照片拍摄现场抽样活动。 |
EPSG_CODE | 数量 | EPSG (OGP)代码的水平坐标系统。 |
EPSG | 文本 | 翻译EPSG (OGP)代码的水平坐标系统。 |
X | 数量 | X坐标。它可能是纬度/经度,国家电网,UTM等。 |
Y | 数量 | Y坐标。它可能是纬度/经度,国家电网,UTM等。 |
XY_SOURCE | 文本 | 源的X和Y坐标。它通常应该是原始值但可能已经重新计算给更好的精度。 |
X_ED50 | 数量 | 使用ED50坐标系的X坐标。 |
Y_ED50 | 数量 | Y坐标使用ED50坐标系统。 |
X_WGS84 | 数量 | 使用WGS84坐标系的X坐标。 |
Y_WGS84 | 数量 | Y坐标使用WGS84坐标系统。 |
X_BNG | 数量 | 以东(X)使用英国国家网格坐标系统。 |
Y_BNG | 数量 | 北航使用英国国家电网(Y)坐标系统。 |
DEPTH_UNITS | 文本 | 深度单位,米(精确到厘米)。 |
WATER_DEPTH | 数量 | 在米水深。 |
DEPTH_DATUM | 文本 | 深度基准面(垂直坐标系)。 |
DEPTH_SOURCE | 文本 | 源水的深度。 |
TERMINAL_DEPTH | 数量 | 最大深度通过一个活动在米(精确到厘米)。 |
GEOL_SUMMARY | 文本 | 概要的描述沉积物或底部条件在调查车站遇到。 |
ADDITIONAL_INFO | 文本 | 任何额外的信息关于抽样活动如收集方法,观测质量,限制或说明使用,目的是收集、相关的引用。 |
保密 | 文本 | 机密性分类。 |
ACCESSUSE_RESTRIC | 文本 | 访问和使用的限制。 |
RELEASE_DATE | 日期 | 数据发布日期,设置将决定保密设置和访问和使用的限制。 |
SHAPE_WGS84 | SDO_GEOMETRY | 点WGS84 (SRID = 4326)的X, Y坐标抽样活动。 |
列名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
GEOLOGICAL_DATA_ID | 数量 | 地质数据记录的唯一标识符。 |
ACTIVITY_ID | 数量 | 唯一标识符的抽样活动。 |
SAMPLE_NAME | 文本 | 唯一的名称用于识别样本/活动。调查,这是一个连接站标识符、设备代码和设备。 |
TERMS_OF_USE | 文本 | 条款可以使用数据。 |
TERMS_OF_USE_URL | 文本 | 使用条款的位置。 |
SAMPLE_ALIAS | 文本 | 选择名称的活动可能被识别。可能是用在文学或由外部组织。 |
SAMPLE_SOURCE | 文本 | 巡航或离岸报告相关的活动。 |
客户端 | 文本 | 如果活动与巡航,客户端来说,这个项目。如果活动与报告,客户对他们产生了这份报告。 |
承包商 | 文本 | 如果活动与巡航,承包商承担项目代表客户端。如果活动与报告,承包商代表客户联合发表了上述报告。 |
EQUIPMENT_TYPE | 文本 | 类型的设备用于抽样。 |
EQUIPMENT_START_DATE | 日期 | 日期开始使用一个特定的设备。 |
EPSG_CODE | 数量 | EPSG (OGP)代码的水平坐标系统。 |
EPSG | 文本 | 翻译EPSG (OGP)代码的水平坐标系统。 |
X | 数量 | X坐标。它可能是纬度/经度,国家电网,UTM等。 |
Y | 数量 | Y坐标。它可能是纬度/经度,国家电网,UTM等。 |
XY_SOURCE | 文本 | 源的X和Y坐标。它通常应该是原始值但可能已经重新计算给更好的精度。 |
X_ED50 | 数量 | 使用ED50坐标系的X坐标。 |
Y_ED50 | 数量 | Y坐标使用ED50坐标系统。 |
X_WGS84 | 数量 | 使用WGS84坐标系的X坐标。 |
Y_WGS84 | 数量 | Y坐标使用WGS84坐标系统。 |
X_BNG | 数量 | 以东(X)使用英国国家网格坐标系统。 |
Y_BNG | 数量 | 北航使用英国国家电网(Y)坐标系统。 |
DEPTH_UNITS | 文本 | 深度单位,米(精确到厘米)。 |
WATER_DEPTH | 数量 | 在米水深。 |
DEPTH_DATUM | 文本 | 深度基准面(垂直坐标系)。 |
DEPTH_SOURCE | 文本 | 源水的深度。 |
TERMINAL_DEPTH | 数量 | 最大深度通过一个活动在米(精确到厘米)。 |
UNIT_DEPTH_TOP | 数量 | 上部岩性单元相对于海底深度米(精确到厘米)。 |
UNIT_DEPTH_BASE | 数量 | 基底岩性单元相对于海底深度米(精确到厘米)。 |
UNIT_LENGTH | 数量 | 岩性的长度单位米(精确到厘米)。 |
INTERP_SOURCE | 文本 | 来源的解释。 |
BASE_BED | 文本 | 基床,自然基底接触的一个单位。 |
BED_TYPE | 文本 | 层理类型。 |
CGI_BED_TYPE | 文本 | 委员会的管理和应用地球科学信息(CGI)层理类型。 |
H2S_ODOUR | 文本 | H2S(硫化氢)气味的存在。 |
节理 | 文本 | 基于伯聂乌斯基填料地质力学分类。 |
HEAVY_MINERALS | 文本 | 重矿物的存在。 |
云母 | 文本 | 云母的存在。 |
海绿石 | 文本 | 海绿石的存在。 |
钙质 | 文本 | 钙质矿物的存在。 |
HCL_REACTION | 文本 | 盐酸的反应。 |
ROCK_CLASS_MAIN | 文本 | 主要岩石分类。 |
ROCK_CLASS_MINOR | 文本 | 小岩分类。 |
CGI_SIMPLE_LITHOLOGY | 文本 | 委员会的管理和应用地球科学信息(CGI)简单的岩性。 |
GRAIN_SIZE_MIN | 文本 | 视觉估计的最小粒度根据Udden-Wentworth规模。 |
GRAIN_SIZE_MAX | 文本 | 视觉估计的最大粒度根据Udden-Wentworth规模。 |
GRAIN_SIZE_MEAN | 文本 | 视觉估计的平均粒径根据Udden-Wentworth规模。 |
SAND_GRAIN_SIZE_MIN | 文本 | 最小砂粒大小。 |
SAND_GRAIN_SIZE_MAX | 文本 | 最大砂粒大小。 |
排序 | 文本 | 分类的质量。 |
SAND_SPHERICITY | 文本 | 砂球形(高或低)。 |
SAND_ROUNDNESS_MIN | 文本 | 最低砂圆度。 |
SAND_ROUNDNESS_MAX | 文本 | 最大的砂圆度。 |
GRAVEL_PERC_SHELL | 数量 | 砾石分数的百分比由外壳材料。 |
GRAVEL_PERC_SHELL_UNITS | 文本 | 度量单位为百分比的砾石分数是由壳材料。 |
SAND_PERC_SHELL | 数量 | 砂分数的百分比由外壳材料。 |
SAND_PERC_SHELL_UNITS | 文本 | 度量单位为百分比的沙子分数是由壳材料。 |
GRAVEL_MAX_CLAST_SIZE | 数量 | 规模最大的碎屑砾石分数(毫米)。 |
GRAVEL_MAX_CLAST_SIZE_UNITS | 文本 | 度量单位的规模最大的碎屑砾石分数。 |
GRAVEL_SPHERICITY | 文本 | 砾石球形(高或低)。 |
GRAVEL_ROUNDNESS_MIN | 文本 | 最低砾石圆度。 |
GRAVEL_ROUNDNESS_MAX | 文本 | 最大的砾石圆度。 |
MUD_HARDNESS_MIN | 文本 | 最小泥浆硬度。 |
MUD_HARDNESS_MAX | 文本 | 最大的泥硬度。 |
MUD_PLASTICITY_MIN | 文本 | 最低泥可塑性。 |
MUD_PLASTICITY_MAX | 文本 | 最大的泥可塑性。 |
CHRONOSTRAT_MIN | 文本 | 最低年龄年代地层学。 |
CHRONOSTRAT_MAX | 文本 | 最高年龄年代地层学。 |
LITHOSTRAT | 文本 | 岩相层序。 |
FAUNA_FOSSILS | 文本 | 动物群化石的存在。 |
WHOLE_SHELLS | 文本 | 全壳的存在。 |
有孔虫 | 文本 | 有孔虫的存在。 |
PLANT_REMAINS | 文本 | 工厂仍然存在。 |
生物扰动作用 | 文本 | 生物扰动作用指数。 |
MUNSELL_CODE_MAIN | 文本 | 土壤主要孟塞尔颜色代码。 |
MUNSELL_COLOUR_MAIN | 文本 | 土壤主要孟塞尔颜色。 |
MUNSELL_CODE_MINOR | 文本 | 小土壤孟塞尔颜色代码。 |
MUNSELL_COLOUR_MINOR | 文本 | 小土壤孟塞尔颜色。 |
地质学家 | 文本 | 地质学家,描述了地质资料。 |
GEOL_DESC | 文本 | 地质描述。 |
ADDITIONAL_INFO | 文本 | 任何额外的信息。 |
保密 | 文本 | 机密性分类。 |
ACCESSUSE_RESTRIC | 文本 | 访问和使用的限制。 |
SHAPE_WGS84 | SDO_GEOMETRY | 点WGS84 (SRID = 4326)的X, Y坐标抽样活动。 |
列名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
GEOTECHNICAL_DATA_ID | 数量 | 岩土数据记录的唯一标识符。 |
ACTIVITY_ID | 数量 | 唯一标识符的抽样活动。 |
SAMPLE_NAME | 文本 | 唯一的名称用于识别样本/活动。调查,这是一个连接站标识符、设备代码和设备。 |
TERMS_OF_USE | 文本 | 条款可以使用数据。 |
TERMS_OF_USE_URL | 文本 | 使用条款的位置。 |
SAMPLE_ALIAS | 文本 | 选择名称的活动可能被识别。可能是用在文学或由外部组织。 |
SAMPLE_SOURCE | 文本 | 巡航或离岸报告相关的活动。 |
客户端 | 文本 | 如果活动与巡航,客户端来说,这个项目。如果活动与报告,客户对他们产生了这份报告。 |
承包商 | 文本 | 如果活动与巡航,承包商承担项目代表客户端。如果活动与报告,承包商代表客户联合发表了上述报告。 |
EQUIPMENT_TYPE | 文本 | 类型的设备用于抽样。 |
EQUIPMENT_START_DATE | 日期 | 日期开始使用一个特定的设备。 |
EPSG_CODE | 数量 | EPSG (OGP)代码的水平坐标系统。 |
EPSG | 文本 | 翻译EPSG (OGP)代码的水平坐标系统。 |
X | 数量 | X坐标。它可能是纬度/经度,国家电网,UTM等。 |
Y | 数量 | Y坐标。它可能是纬度/经度,国家电网,UTM等。 |
XY_SOURCE | 文本 | 源的X和Y坐标。它通常应该是原始值但可能已经重新计算给更好的精度。 |
X_ED50 | 数量 | 使用ED50坐标系的X坐标。 |
Y_ED50 | 数量 | Y坐标使用ED50坐标系统。 |
X_WGS84 | 数量 | 使用WGS84坐标系的X坐标。 |
Y_WGS84 | 数量 | Y坐标使用WGS84坐标系统。 |
X_BNG | 数量 | 以东(X)使用英国国家网格坐标系统。 |
Y_BNG | 数量 | 北航使用英国国家电网(Y)坐标系统。 |
DEPTH_UNITS | 文本 | 深度单位,米(精确到厘米)。 |
WATER_DEPTH | 数量 | 在米水深。 |
DEPTH_DATUM | 文本 | 深度基准面(垂直坐标系)。 |
DEPTH_SOURCE | 文本 | 源水的深度。 |
TERMINAL_DEPTH | 数量 | 最大深度通过一个活动在米(精确到厘米)。 |
MEAS_DEPTH | 数量 | 在米深度的阅读相对于海底(精确到厘米)。 |
MEAS_SOURCE | 文本 | 源的测量。 |
MEAS_ORIENTATION | 文本 | 测量方向(垂直、水平或未知)。 |
SHEAR_STRENGTH | 数量 | 抗剪强度,手叶片的平均读数乘以转换系数(kPa)。 |
SHEAR_STRENGTH_UNITS | 文本 | 度量单位为SHEAR_STRENGTH kPa。 |
COMPR_STRENGTH | 数量 | 抗压强度、透度计头读数的平均值乘以转换系数(kPa)。 |
COMPR_STRENGTH_UNITS | 文本 | 度量单位为COMPR_STRENGTH kPa。 |
MOISTURE_CONTENT | 数量 | 水的质量比固体的质量,表示为一个百分比。 |
MOISTURE_CONTENT_UNITS | 文本 | MOISTURE_CONTENT度量单位,每分钱。 |
PLASTIC_LIMIT | 数量 | 含水率的线程分裂直径3.2毫米(约1/8英寸),表示为一个百分比。 |
PLASTIC_LIMIT_UNITS | 文本 | PLASTIC_LIMIT度量单位,每分钱。 |
LIQUID_LIMIT | 数量 | 液限(LL)是概念上定义为粘性土的含水量的行为从塑料变为液体,用百分比表示。 |
LIQUID_LIMIT_UNITS | 文本 | LIQUID_LIMIT度量单位,每分钱。 |
PLASTICITY_INDEX | 数量 | 塑性指数(PI)是衡量土壤的可塑性。塑性指数的大小范围的土壤含水量,展品塑料特性,用百分比表示。 |
PLASTICITY_INDEX_UNITS | 文本 | PLASTICITY_INDEX度量单位,每分钱。 |
SOIL_ACTIVITY | 数量 | 塑性指数除以泥级粒子的百分比(小于2μm)礼物。不同类型的粘土有不同的特定的表面区域控制需要移动多少润湿土壤等从一个阶段到另一个在液体限制或塑性极限。的活动,人能预测占主导地位的粘土类型出现在土壤样本。 |
LIQUIDITY_INDEX | 数量 | 流动性指数(LI)用于扩展的自然含水量的土壤样本的限制。 |
BULK_DENSITY | 数量 | 总质量的空气、水、固体体积除以总空气水和固体,表示为毫克/米3。 |
BULK_DENSITY_UNITS | 文本 | 度量单位BULK_DENSITY,毫克/米3。 |
DRY_DENSITY | 数量 | 固体的质量除以总数量的空气水和固体,表示为毫克/米3。 |
DRY_DENSITY_UNITS | 文本 | 度量单位DRY_DENSITY,毫克/米3。 |
SATURATED_DENSITY | 数量 | 土壤容重时完全饱和,表示为毫克/米3。 |
SATURATED_DENSITY_UNITS | 文本 | 度量单位SATURATED_DENSITY,毫克/米3。 |
VOIDS_RATIO | 数量 | 孔隙的体积比固体颗粒在土体的体积。 |
孔隙度 | 数量 | 孔隙的体积比(含空气、水或其他液体)在土壤的总量,表示为百分数或分数。 |
POROSITY_UNITS | 文本 | 孔隙度的测量单位,每分或分数。 |
DEG_SATURATION | 数量 | 水的体积比孔隙的体积,用百分比表示。 |
DEG_SATURATION_UNITS | 文本 | DEG_SATURATION度量单位,每分钱。 |
SPECIFIC_GRAVITY | 数量 | 样品的密度比水的密度。 |
ADDITIONAL_INFO | 文本 | 任何额外的信息。 |
保密 | 文本 | 机密性分类。 |
ACCESSUSE_RESTRIC | 文本 | 访问和使用的限制。 |
SHAPE_WGS84 | SDO_GEOMETRY | 点WGS84 (SRID = 4326)的X, Y坐标抽样活动。 |
列名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
GEOCHEMICAL_DATA_ID | 数量 | 地球化学数据记录的唯一标识符。 |
ACTIVITY_ID | 数量 | 唯一标识符的抽样活动。 |
SAMPLE_NAME | 文本 | 唯一的名称用于识别样本/活动。调查,这是一个连接站标识符、设备代码和设备。 |
TERMS_OF_USE | 文本 | 条款可以使用数据。 |
TERMS_OF_USE_URL | 文本 | 使用条款的位置。 |
SAMPLE_ALIAS | 文本 | 选择名称的活动可能被识别。可能是用在文学或由外部组织。 |
SAMPLE_SOURCE | 文本 | 巡航或离岸报告相关的活动。 |
客户端 | 文本 | 如果活动与巡航,客户端来说,这个项目。如果活动与报告,客户对他们产生了这份报告。 |
承包商 | 文本 | 如果活动与巡航,承包商承担项目代表客户端。如果活动与报告,承包商代表客户联合发表了上述报告。 |
EQUIPMENT_TYPE | 文本 | 类型的设备用于抽样。 |
EQUIPMENT_START_DATE | 日期 | 日期开始使用一个特定的设备。 |
EPSG_CODE | 数量 | EPSG (OGP)代码的水平坐标系统。 |
EPSG | 文本 | 翻译EPSG (OGP)代码的水平坐标系统。 |
X | 数量 | X坐标。它可能是纬度/经度,国家电网,UTM等。 |
Y | 数量 | Y坐标。它可能是纬度/经度,国家电网,UTM等。 |
XY_SOURCE | 文本 | 源的X和Y坐标。它通常应该是原始值但可能已经重新计算给更好的精度。 |
X_ED50 | 数量 | 使用ED50坐标系的X坐标。 |
Y_ED50 | 数量 | Y坐标使用ED50坐标系统。 |
X_WGS84 | 数量 | 使用WGS84坐标系的X坐标。 |
Y_WGS84 | 数量 | Y坐标使用WGS84坐标系统。 |
X_BNG | 数量 | 以东(X)使用英国国家网格坐标系统。 |
Y_BNG | 数量 | 北航使用英国国家电网(Y)坐标系统。 |
DEPTH_UNITS | 文本 | 深度单位,米(精确到厘米)。 |
WATER_DEPTH | 数量 | 在米水深。 |
DEPTH_DATUM | 文本 | 深度基准面(垂直坐标系)。 |
DEPTH_SOURCE | 文本 | 源水的深度。 |
TERMINAL_DEPTH | 数量 | 最大深度通过一个活动在米(精确到厘米)。 |
ANALYSIS_SOURCE | 文本 | 源的分析。 |
LI_PPM | 数量 | 锂(ppm) |
BE_PPM | 数量 | 铍(ppm) |
B_PPM | 数量 | 硼(ppm) |
MGO_PER | 数量 | 镁(百分数) |
AL2O3_PER | 数量 | 铝(百分数) |
SIO2_PER | 数量 | 硅(百分数) |
P_PER | 数量 | 磷(百分数) |
K2O_PER | 数量 | 钾(百分数) |
CAO_PER | 数量 | 钙(百分数) |
SC_PPM | 数量 | 钪(ppm) |
TIO2_PER | 数量 | 钛(百分数) |
V_PPM | 数量 | 钒(ppm) |
CR_PPM | 数量 | 铬(ppm) |
MN_PER | 数量 | 锰(百分数) |
FE2O3_PER | 数量 | 铁(百分数) |
CO_PPM | 数量 | 钴(ppm) |
NI_PPM | 数量 | 镍(ppm) |
CU_PPM | 数量 | 铜(ppm) |
ZN_PPM | 数量 | 锌(ppm) |
GA_PPM | 数量 | 镓(ppm) |
GE_PPM | 数量 | 锗(ppm) |
RB_PPM | 数量 | 铷(ppm) |
SR_PPM | 数量 | 锶(ppm) |
Y_PPM | 数量 | 钇(ppm) |
ZR_PPM | 数量 | 锆(ppm) |
NB_PPM | 数量 | 铌(ppm) |
MO_PPM | 数量 | 钼(ppm) |
AG_PPM | 数量 | 银(ppm) |
CD_PPM | 数量 | 镉(ppm) |
SN_PPM | 数量 | 锶(ppm) |
BA_PPM | 数量 | 钡(ppm) |
LA_PPM | 数量 | 镧(ppm) |
CE_PPM | 数量 | 铈(ppm) |
ND_PPM | 数量 | 钕(ppm) |
HG_PPM | 数量 | 汞(ppm) |
PB_PPM | 数量 | 铅(ppm) |
BI_PPM | 数量 | 铋(ppm) |
U_PPM | 数量 | 铀(ppm) |
保密 | 文本 | 机密性分类。 |
ACCESSUSE_RESTRIC | 文本 | 访问和使用的限制。 |
SHAPE_WGS84 | SDO_GEOMETRY | 点WGS84 (SRID = 4326)的X, Y坐标抽样活动。 |
列名 | 数据类型 | 描述 |
---|---|---|
PSA_DATA_ID | 数量 | 粒度分析数据记录的唯一标识符。 |
ACTIVITY_ID | 数量 | 唯一标识符的抽样活动。 |
SAMPLE_NAME | 文本 | 唯一的名称用于识别样本/活动。调查,这是一个连接站标识符、设备代码和设备。 |
TERMS_OF_USE | 文本 | 条款可以使用数据。 |
TERMS_OF_USE_URL | 文本 | 使用条款的位置。 |
SAMPLE_ALIAS | 文本 | 选择名称的活动可能被识别。可能是用在文学或由外部组织。 |
SAMPLE_SOURCE | 文本 | 巡航或离岸报告相关的活动。 |
客户端 | 文本 | 如果活动与巡航,客户端来说,这个项目。如果活动与报告,客户对他们产生了这份报告。 |
承包商 | 文本 | 如果活动与巡航,承包商承担项目代表客户端。如果活动与报告,承包商代表客户联合发表了上述报告。 |
EQUIPMENT_TYPE | 文本 | 类型的设备用于抽样。 |
EQUIPMENT_START_DATE | 日期 | 日期开始使用一个特定的设备。 |
EPSG_CODE | 数量 | EPSG (OGP)代码的水平坐标系统。 |
EPSG | 文本 | 翻译EPSG (OGP)代码的水平坐标系统。 |
X | 数量 | X坐标。它可能是纬度/经度,国家电网,UTM等。 |
Y | 数量 | Y坐标。它可能是纬度/经度,国家电网,UTM等。 |
XY_SOURCE | 文本 | 源的X和Y坐标。它通常应该是原始值但可能已经重新计算给更好的精度。 |
X_ED50 | 数量 | 使用ED50坐标系的X坐标。 |
Y_ED50 | 数量 | Y坐标使用ED50坐标系统。 |
X_WGS84 | 数量 | 使用WGS84坐标系的X坐标。 |
Y_WGS84 | 数量 | Y坐标使用WGS84坐标系统。 |
X_BNG | 数量 | 以东(X)使用英国国家网格坐标系统。 |
Y_BNG | 数量 | 北航使用英国国家电网(Y)坐标系统。 |
DEPTH_UNITS | 文本 | 深度单位,米(精确到厘米)。 |
WATER_DEPTH | 数量 | 在米水深。 |
DEPTH_DATUM | 文本 | 深度基准面(垂直坐标系)。 |
DEPTH_SOURCE | 文本 | 源水的深度。 |
TERMINAL_DEPTH | 数量 | 最大深度通过一个活动在米(精确到厘米)。 |
DEPTH_TOP | 数量 | 上深度相对于海底米(精确到厘米)。 |
DEPTH_BASE | 数量 | 低相对于米的海底深度(精确到厘米)。 |
ANALYSIS_SOURCE | 文本 | 源的分析。 |
FOLK_CLASS | 文本 | 缩写的民间分类。 |
民间 | 文本 | 民间分类的描述。 |
重量 | 数量 | 样品的总重量,g。 |
WEIGHT_UNITS | 文本 | 重量单位,克。 |
格拉夫 | 数量 | 砾石百分比。 |
沙子 | 数量 | 百分比沙子。 |
泥 | 数量 | 泥浆百分比。 |
GSM_UNITS | 文本 | 砾、砂和泥单位,每分钱。 |
TGRAV | 数量 | 砾石的重量用于碳酸盐测试,g。 |
CGRAV | 数量 | 在砾石碳酸百分比。 |
TSAND | 数量 | 沙子的重量用于碳酸盐测试,g。 |
CSAND | 数量 | 百分比碳酸盐砂。 |
TMUD | 数量 | 泥浆的重量用于碳酸盐测试,g。 |
CMUD | 数量 | 百分比碳酸盐泥。 |
CTOT | 数量 | 碳酸盐岩在总样本百分比。 |
CARBONATE_UNITS | 文本 | 碳酸盐岩台,百分比。 |
PHI_MI_6_5 | 数量 | 泥沙通过φ-7.0筛和保留了-6.5φ筛,或同等(90 510 - 128 000微米)。 |
PHI_MI_6_0 | 数量 | 泥沙通过φ-6.5筛和保留了-6.0φ筛,或同等(64 000 - 90 510微米)。 |
PHI_MI_6 | 数量 | 泥沙通过φ-7.0筛和保留了-6.0φ筛,或同等(64 000 - 128 000微米)。 |
PHI_MI_5_5 | 数量 | 泥沙通过φ-6.0筛和保留了-5.5φ筛,或同等(45 255 - 64 000微米)。 |
PHI_MI_5_0 | 数量 | 泥沙通过φ-5.5筛和保留了-5.0φ筛,或同等(32 000 - 45 255微米)。 |
PHI_MI_5 | 数量 | 泥沙通过φ-6.0筛和保留了-5.0φ筛,或同等(32 000 - 64 000微米)。 |
PHI_MI_4_5 | 数量 | 泥沙通过φ-5.0筛和保留了-4.5φ筛,或同等(22 627 - 32 000微米)。 |
PHI_MI_4_0 | 数量 | 泥沙通过φ-4.5筛和保留了-4.0φ筛,或同等(16 000 - 22 627微米)。 |
PHI_MI_4 | 数量 | 泥沙通过φ-5.0筛和保留了-4.0φ筛,或同等(16 000 - 32 000微米)。 |
PHI_MI_3_5 | 数量 | 泥沙通过φ-4.0筛和保留了-3.5φ筛,或同等(11 314 - 000微米)。 |
PHI_MI_3_0 | 数量 | 泥沙通过φ-3.5筛和保留了-3.0φ筛,或同等(8000 - 11 314微米)。 |
PHI_MI_3 | 数量 | 泥沙通过φ-4.0筛和保留了-3.0φ筛,或同等(8000 - 16000微米)。 |
PHI_MI_2_5 | 数量 | 泥沙通过φ-3.0筛和保留了-2.5φ筛,或同等(5657 - 8000微米)。 |
PHI_MI_2_0 | 数量 | 泥沙通过φ-2.5筛和保留了-2.0φ筛,或同等(4000 - 5657微米)。 |
PHI_MI_2 | 数量 | 泥沙通过φ-3.0筛和保留了-2.0φ筛,或同等(4000 - 8000微米)。 |
PHI_MI_1_5 | 数量 | 泥沙通过φ-2.0筛和保留了-1.5φ筛,或同等(2828 - 4000微米)。 |
PHI_MI_1_0 | 数量 | 泥沙通过φ-1.5筛和保留了-1.0φ筛,或同等(2000 - 2828微米)。 |
PHI_MI_1 | 数量 | 泥沙通过φ-2.0筛和保留了-1.0φ筛,或同等(2000 - 4000微米)。 |
PHI_MI_0_5 | 数量 | 泥沙通过φ-1.0筛和保留了-0.5φ筛,或同等(1414 - 2000微米)。 |
PHI_MI_0_25 | 数量 | 泥沙通过φ-0.5筛和保留了-0.25φ筛,或同等(1189 - 1414微米)。 |
